
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
50萬人民幣 | 2020-12-21 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 321012000228004 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA24CGLJ-2 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91321012MA24CGLJ2D | 公司類型 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91321012MA24CGLJ2D | 行業(yè) | 金屬制品業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2020-12-21至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-08 | |
登記機(jī)關(guān) | 揚(yáng)州市江都區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | Yangzhou Jinyongquan Powder Metallurgy Machinery Factory | |
注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:鍛件及粉末冶金制品制造;鍛件及粉末冶金制品銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;模具制造;模具銷售;潤(rùn)滑油銷售;汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;軸承制造;軸承銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|