
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
36800萬人民幣 | 2010-05-26 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440304602228189 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55540430-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440300555404308H | 公司類型 | 合伙企業(yè) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300555404308H | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2010-05-26至2026-05-26 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-05-11 | |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinyongquan Investment Partnership (L.P.) | |
注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
股權(quán)投資,投資管理,創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);投資咨詢業(yè)務(wù);為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù);參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。
|