
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
400萬人民幣 | 2020-09-29 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 140427010126927 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0LABX7-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91140427MA0LABX78U | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91140427MA0LABX78U | 行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2020-09-29至2050-09-28 | 核準(zhǔn)日期 | 6262-20-60 | |
登記機(jī)關(guān) | 壺關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Changzhi Jinyongquan Trading Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 山西省長治市壺關(guān)縣常平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)王章村033(1)號(hào) | |||
經(jīng)營范圍 |
建筑材料(不含危化品)銷售;道路貨物運(yùn)輸:普通貨物道路運(yùn)輸**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|